CAG Quebec - MSRP (CAD)
Effective from February 17, 2026
View Palo Alto Networks Pricing
|
Vendor
|
Mfg Part#
|
Description
|
MSRP (CAD)
|
|---|---|---|---|
| Arista Networks | AP-C200-SS-5Y | C-200 2x2:2 dual radio Wi-Fi 6 access point with internal antennas and 5 year Cognitive Cloud SW Subscription | 1,846.60 |
| Arista Networks | AP-C230E-SS-5Y | C-230E 4x4+2x2 tri radio 802.11ax (WiFi 6) access point with external antenna connectors. Includes 5 year cloud service. Antennas not included | 3,102.40 |
| Arista Networks | AP-C330-SS-5Y | C-330 Tri band 2x2:2 802.11ax (WiFi 6E) access point with internal antennas, dual 2.5 GbE interface and dedicated Wi-Fi 6E multi-function radio with a 5 year cognitive cloud management subscription | 3,316.60 |
| Arista Networks | AP-C400-SS-5Y | C-400 Tri band 2x2:2 802.11be (WiFi 7) access point with internal antennas and 5 GbE interface with a 5 year cognitive cloud management subscription. | 1,960.00 |
| Arista Networks | AP-C430-SS-5Y | C-430 Tri band 2x2:2 802.11be (WiFi 7) access point with internal antennas, dual 5 GbE interfaces, and dedicated multi-function radio with a 5 year cognitive cloud management subscription. | 4,235.00 |
| Arista Networks | AP-C460E-SS-5Y | C-460E Tri band 4x4:4 802.11be (WiFi 7) access point with external antenna connectors, dual 10 GbE interface and dedicated multi-function radio with a 5 year cognitive cloud management subscription. Antennas not incl. | 5,824.00 |
| Arista Networks | AP-O235E-SS-5Y | O-235 4x4+2x2 tri radio 802.11ax (WiFi 6) outdoor access point with IP67 enclosure, industrial operating temperature and external antenna connectors. Includes 5 year cloud service. Antennas not included | 3,549.00 |
| Arista Networks | AP-O235-SS-5Y | O-235 4x4+2x2 tri radio 802.11ax (WiFi 6) outdoor access point with IP67 enclosure, industrial operating temperature and internal antennas. Includes 5 year cloud service | 3,397.80 |
| Arista Networks | AP-O435E-SS-5Y | O-435E Tri band 2x2:2 802.11be (WiFi 7) outdoor access point with external antenna connectors, 5 GbE interface and dedicated multi-function radio, and a 5-year cognitive cloud-management subscription. Antennas not incl. | 5,070.80 |
| Arista Networks | AP-O435-SS-5Y | O-435 Tri band 2x2:2 802.11be (WiFi 7) outdoor access point with internal antennas, 5 GbE interface and dedicated multi-function radio, and a 5-year cognitive cloud management subscription | 5,070.80 |
| Arista Networks | AP-W318-SS-5Y | W-318 2x2:2 tri radio Wi-Fi 6E wall plate AP, internal antennas, 5 yr cloud service subscription | 2,725.80 |
| Arista Networks | CAB-C15-NA | Power Cord, North America, C15 to NEMA5-15P, 13A/125V, 16 AWG, 6FT (2M), UL/CSA | 70.00 |
| Arista Networks | CAB-SFP-SFP-0.5M | 10GBASE-CR twinax copper cable with SFP+ connectors on both ends (0.5m) | 112.00 |
| Arista Networks | CCS-720DP-24S-M-S-2F-NA | 720DP, 24 x 1G POE, 4x10G SFP switch, exp mem, front to rear air, 2 460W AC, NA Power Cord | 9,363.20 |
| Arista Networks | CCS-720DP-24ZS-2F-NA | 720DP, 24 x 2.5G POE, 4x10G SFP switch, front to rear air, 2 x 950W AC, NA Power Cord | 15,915.20 |
| Arista Networks | CCS-720DP-48S-M-S-2F-NA | 720DP, 48 x 1G POE, 4x10G SFP switch, exp mem, front to rear air, 2 950W AC, NA Power Cord | 13,260.80 |
| Arista Networks | CCS-720DP-48ZS-2F-NA | 720DP, 48 x 2.5G POE, 4x10G SFP switch, front to rear air, 2 x 1800W AC, NA Power Cord | 23,004.80 |
| Arista Networks | CCS-720DP-48ZS-2F-P-NA | Promo: 720DP, 48 x 2.5G POE, 4x10G SFP switch, front to rear air, 2 x 1800W AC, NA Power Cord | 16,331.00 |
| Arista Networks | CCS-720DT-24S-M-S-2F-NA | 720DT, 24 x 1G, 4x10G SFP switch, exp mem, front to rear air, 2 100W AC, NA Power Cord | 7,053.20 |
| Arista Networks | CCS-720DT-48S-2F-NA | 720DT, 48 x 1G, 4x10G SFP switch, front to rear air, 2 100W AC, NA Power Cord | 8,825.60 |
| Arista Networks | CCS-720XP-24Y6-F-NA | 720XP, 24x1G POE, 6x25G SFP switch, front to rear air, AC, NA Power Cord | 12,943.00 |
| Arista Networks | CCS-720XP-48TXH-2C-5G-S# | 720XP, 48 x 5G 90W POE, 4x25G SFP/2x100G QSFP switch, requires PSU | 18,725.00 |
| Arista Networks | CCS-720XP-48Y6-F-NA | 720XP, 48x1G POE, 6x25G SFP switch, front to rear air, AC, NA Power Cord | 16,167.20 |
| Arista Networks | CCS-720XPM-48TH-6SY-F | 720XPM, 48x1G 90W POE, 4x25G SFP/2x10G SFP+ switch, front to rear air, AC | 14,861.00 |
| Arista Networks | DCS-7010TX-48C-F | 7010TX, 48x 10/100/1000 RJ45 & 4 x 25G SFP (1/10/25GbE) switch, front to rear air, 2xAC | 15,498.00 |
| Arista Networks | DCS-7050SDX4-48D8-F | 7050X4, 48x100GbE SFP-DD & 8 x 400GbE QSFP-DD switch, front-to-rear air, 2xAC | 107,517.20 |
| Arista Networks | DCS-7050SX3-24YC4C-S-F | 7050X3, 24x25GbE SFP & 4x100GbE QSFP switch, front-to-rear air, 2xAC | 36,391.60 |
| Arista Networks | DCS-7050SX3-48C8C-F | 7050X3, 48x10GbE SFP & 8x100GbE QSFP switch, front-to-rear air, 2xAC | 40,859.00 |
| Arista Networks | DCS-7050SX3-48YC8C-F | 7050X3, 48x25GbE SFP & 8x100GbE QSFP switch, front-to-rear air, 2xAC | 56,875.00 |
| Arista Networks | FAN-7000-F# | Fan module for 7150, 7124SX(FX), 7050, 7050X 1U, 7280 & 7048-A switches (front-to-rear airflow) (ships in chassis) | 155.40 |
| Arista Networks | LIC-FIX-1-FLX-L | FLX-Lite License for Fixed Group 1 - Full Routing Up to 256K Routes, EVPN, VXLAN | 7,378.00 |
| Arista Networks | LIC-FIX-2-FLX-L | FLX-Lite License for Fixed Group 2 - Full Routing Up to 256K Routes, EVPN, VXLAN, SR, base MPLS LSR (no TE or link/node protection) | 15,505.00 |
| Arista Networks | LIC-FIX-3-FLX-L | FLX-Lite License for Fixed Group 3 - Full Routing Up to 256K Routes, EVPN, VXLAN, SR, base MPLS LSR (no TE or link/node protection) | 22,890.00 |
| Arista Networks | LIC-FIX-G2-FLX-L | FLX-Lite License for Fixed 1G/ mG Group 2 Ethernet Switches - Full Routing up to 32K routes, EVPN, VXLAN (includes E Features) | 2,093.00 |
| Arista Networks | LIC-FIX-G3-FLX-L | FLX-Lite License for Fixed 1G/ mG Group 3 Ethernet Switches - Full Routing Up to 32K Routes, EVPN, VXLAN (includes E Features) | 3,689.00 |
| Arista Networks | MNT-AP-15MM | AP mount kit for Suprafine (15mm, 9/16") T-grid rails for all APs (refer to AP Mounting Brackets Datasheet for details) | 9.80 |
| Arista Networks | MNT-AP-24MM | AP mount kit for Prelude (24mm, 15/16") T-grid rails for all APs (refer to AP Mounting Brackets Datasheet for details) | 2.80 |
| Arista Networks | MNT-AP-FLAT-14CM | AP mount kit for flat surface installation (wall, hard ceiling) for all APs except C-100, C-120, C-130 (refer to AP Mounting Brackets Datasheet for details) | 22.40 |
| Arista Networks | MNT-AP-INTSIL | AP mount kit for Interlude and Silhouette T-grid rails for all APs (refer to AP Mounting Brackets Datasheet for details) | 19.60 |
| Arista Networks | PWR-1021-AC-RED | PSU, 1050W, POE, AC (Spare) | 1,699.60 |
| Arista Networks | PWR-1022-AC-RED | PSU 1050W POE v3, AC, Front to Rear | 2,513.00 |
| Arista Networks | PWR-2021-AC-RED | PSU, 2000W, POE, AC Front to Rear (Spare) | 3,397.80 |
| Arista Networks | PWR-2021-AC-RED# | PSU, 2000W, POE, AC Front to Rear (ships in chassis) | 3,397.80 |
| Arista Networks | PWR-621-AC-RED | PSU, 650W, POE, AC Front to Rear (Spare) | 1,079.40 |
| Arista Networks | QSFP-100G-SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP100 transceiver, up to 70m over parallel OM3 or 100m over OM4 multi-mode fiber | 3,493.00 |
| Arista Networks | QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 QSFP+ transceiver, up to 100m over parallel OM3 or 150m over OM4 multi-mode fiber | 1,393.00 |
| Arista Networks | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ (Long Reach) | 833.00 |
| Arista Networks | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ (Short Reach) | 623.00 |
| Arista Networks | SFP-1G-LX | 1000BASE-LX SFP (Long Haul) | 324.80 |
| Arista Networks | SFP-1G-SX | 1000BASE-SX SFP (Short Haul) | 176.40 |
| Arista Networks | SFP-1G-T | 1000BASE-T SFP (RJ-45 Copper) | 221.20 |
| Arista Networks | SFP-25G-LR | 25GBASE-LR SFP25 transceiver, up to 10km over single-mode fiber | 2,233.00 |
| Arista Networks | SFP-25G-SR | 25GBASE-SR SFP25 transceiver up to 70m over OM3 or 100m over OM4 multi-mode fiber | 1,113.00 |
| Arista Networks | SS-CVS-G1-T2-1M | CloudVision as-a-Service SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 License count. Fixed 1G/mG Group 1 Platforms. Includes E, FLX-L. | 49.00 |
| Arista Networks | SS-CVS-G2-T2-1M | CloudVision as-a-Service SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 License count. Fixed 1G/mG Group 2 Platforms. Includes E, FLX-L. | 72.80 |
| Arista Networks | SS-CVS-G3-T2-1M | CloudVision as-a-Service SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 1G/mG Group 3 Platforms. | 91.00 |
| Arista Networks | SS-CVS-LT-FIX-1-T2-1M | CloudVision as-a-Service Lite SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 10G+ Group 1 Platforms. | 75.60 |
| Arista Networks | SS-CVS-LT-FIX-2-T2-1M | CloudVision as-a-Service Lite SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 10G+ Group 2 Platforms. | 91.00 |
| Arista Networks | SS-CVS-LT-FIX-3-T2-1M | CloudVision as-a-Service Lite SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 10G+ Group 3 Platforms. | 135.80 |
| Arista Networks | SS-CVS-LT-G1-T2-1M | CloudVision as-a-Service Lite SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 1G/mG Group 1 Platforms. | 26.60 |
| Arista Networks | SS-CVS-LT-G2-T2-1M | CloudVision as-a-Service Lite SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 1G/mG Group 2 Platforms. | 35.00 |
| Arista Networks | SS-CVS-LT-G3-T2-1M | CloudVision as-a-Service Lite SW Subscription License for 1-Month for 1 Switch. Minimum 500 license count. Fixed 1G/mG Group 3 Platforms. | 42.00 |
| Arista Networks | SVC-7010TX-48C-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 7010TX-48C | 63.00 |
| Arista Networks | SVC-7010TX-48C-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 7010TX-48C | 44.80 |
| Arista Networks | SVC-7050SDX4-48D8-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 7050SDX4-48D8 | 758.80 |
| Arista Networks | SVC-7050SDX4-48D8-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 7050SDX4-48D8 | 551.60 |
| Arista Networks | SVC-7050SX3-24YC4CS-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 7050SX3-24YC4C-S | 259.00 |
| Arista Networks | SVC-7050SX3-24YC4CS-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 7050SX3-24YC4C-S | 189.00 |
| Arista Networks | SVC-7050SX3-48C8C-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 7050SX3-48C8C | 259.00 |
| Arista Networks | SVC-7050SX3-48C8C-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 7050SX3-48C8C | 186.20 |
| Arista Networks | SVC-7050SX3-48YC8C-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 7050SX3-48YC8C | 348.60 |
| Arista Networks | SVC-7050SX3-48YC8C-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 7050SX3-48YC8C | 240.80 |
| Arista Networks | SVC-720DP-24S-M-S-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720DP-24S-M-S series | 51.80 |
| Arista Networks | SVC-720DP-24S-M-S-1M-NB | 1-Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720DP-24S-M-S series | 29.40 |
| Arista Networks | SVC-720DP-24S-M-S-1M-RB | 1-Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720DP-24S-M-S series | 22.40 |
| Arista Networks | SVC-720DP-24ZS-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720DP-24ZS series | 82.60 |
| Arista Networks | SVC-720DP-24ZS-1M-NB | 1-Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720DP-24ZS series | 44.80 |
| Arista Networks | SVC-720DP-24ZS-1M-RB | 1-Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720DP-24ZS series | 36.40 |
| Arista Networks | SVC-720DP-48S-M-S-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720DP-48S-M-S series | 74.20 |
| Arista Networks | SVC-720DP-48S-M-S-1M-NB | 1-Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720DP-48S-M-S series | 42.00 |
| Arista Networks | SVC-720DP-48S-M-S-1M-RB | 1-Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720DP-48S-M-S series | 30.80 |
| Arista Networks | SVC-720DP-48ZS-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720DP-48ZS series | 119.00 |
| Arista Networks | SVC-720DP-48ZS-1M-NB | 1-Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720DP-48ZS series | 63.00 |
| Arista Networks | SVC-720DP-48ZS-1M-RB | 1-Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720DP-48ZS series | 54.60 |
| Arista Networks | SVC-720DT-24S-M-S-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720DT-24S-M-S series | 39.20 |
| Arista Networks | SVC-720DT-24S-M-S-1M-NB | 1-Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720DT-24S-M-S series | 22.40 |
| Arista Networks | SVC-720DT-24S-M-S-1M-RB | 1-Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720DT-24S-M-S series | 16.80 |
| Arista Networks | SVC-720DT-48S-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720DT-48S series | 49.00 |
| Arista Networks | SVC-720DT-48S-1M-NB | 1-Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720DT-48S series | 28.00 |
| Arista Networks | SVC-720DT-48S-1M-RB | 1-Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720DT-48S series | 21.00 |
| Arista Networks | SVC-720XP-24Y6-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 720XP-24Y6 | 78.40 |
| Arista Networks | SVC-720XP-24Y6-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720XP-24Y6 | 44.80 |
| Arista Networks | SVC-720XP-24Y6-1M-RB | 1 Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720XP-24Y6 | 32.20 |
| Arista Networks | SVC-720XP-48TXH-2C-S-5G-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for CCS-720XP-48TXH-2C-S-5G | 173.60 |
| Arista Networks | SVC-720XP-48TXH-2C-S-5G-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720XP-48TXH-2C-S-5G | 98.00 |
| Arista Networks | SVC-720XP-48TXH-2C-S-5G-1M-RB | 1 Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720XP-48TXH-2C-S-5G | 71.40 |
| Arista Networks | SVC-720XP-48Y6-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 720XP-48Y6 | 98.00 |
| Arista Networks | SVC-720XP-48Y6-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for CCS-720XP-48Y6 | 54.60 |
| Arista Networks | SVC-720XP-48Y6-1M-RB | 1 Month A-Care Software Support and HW Replacement for CCS-720XP-48Y6 | 42.00 |
| Arista Networks | SVC-720XPM-48TH-1M-4H | 1-Month A-Care Software & 24x7x4 Hour Hardware Replacement for 720XPM-48TH | 88.20 |
| Arista Networks | SVC-720XPM-48TH-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 720XPM-48TH | 49.00 |
| Arista Networks | SVC-720XPM-48TH-1M-RB | 1 Month A-Care Software Support and HW Replacement for 720XPM-48TH | 36.40 |
| Arista Networks | SVC-AP-1M-NB | 1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 1 x Wireless Access Point | 2.80 |
| Palo Alto Networks | PAN-CONSULT-DS-SWFW | Deployment Service for SW FW (1 SKU Qty = 2 sessions) | 3,675.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-M-300 | Palo Alto Networks M-300, 16TB RAID storage (4 8TB RAID certified drives preinstalled), Dual power supplies. Rack mount rails included. | 61,740.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-M-300-P-100 | Panorama central management software license, 100 devices for the M-300 | 44,100.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-M-300-P-1K | Panorama central management software license, 1000 devices for the M-300 | 132,300.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-M-300-P-25 | Panorama central management software license, 25 devices or log collector for the M-300 | 17,640.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-1410 | Palo Alto Networks PA-1410 | 13,993.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-1420 | Palo Alto Networks PA-1420 | 26,593.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-1420-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-1420, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 122,682.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-3430 | Palo Alto Networks PA-3430 with redundant AC power supplies | 77,910.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-3430-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-3430, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 336,560.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-410 | Palo Alto Networks PA-410 | 1,218.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-410-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-410, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 4,578.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-410R | Palo Alto Networks PA-410R | 4,851.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-410R-5G | Palo Alto Networks PA-410R-5G | 6,559.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-410R-5G-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-410R-5G, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 27,636.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-410R-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-410R, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advance DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security), 5 years (60 months) term | 17,836.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-415 | Palo Alto Networks PA-415 | 2,394.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-415-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-415, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security), 5 years (60 months) term | 9,016.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-440 | Palo Alto Networks PA-440 | 2,093.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-440-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-440, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 7,910.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-5410-AC | Palo Alto Networks PA-5410 with redundant AC power supplies | 106,813.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-5410-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-5410, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 475,762.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-5440-AC | Palo Alto Networks PA-5440 with redundant AC power supplies | 309,582.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PA-5440-BND-PRECISIONAI-5YR | PA-5440, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security, Advanced SD-WAN and Device Security ), 5 years (60 months) term | 1,337,308.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PWR-180W-AC | 180W Power Adaptor for PA-450R | 616.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-PWR-450W-DC | 450W DC power supply for PA-3400 Series and PA-1400 Series | 2,324.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-QSFP28-100GBASE-SR4 | QSFP28 form factor, 100Gb SR4 optical transceiver, short reach 100m OM4 (70m OM3), 8/12 strand MPO, MMF, IEEE 802.3ba 100GBASE-SR4 compliant | 7,721.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-QSFP-40GBASE-SR4 | QSFP+ form factor, 40Gb SR4 optical transceiver, short reach 100m OM3, 8/12 strand MPO connector, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 compliant | 3,087.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SFP28-25GBASE-LR | SFP28 form factor, LR 25Gb optical transceiver, long reach 10Km, SMF, duplex LC, IEEE 802.3ca 25GBASE-LR compliant | 6,958.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SFP28-25GBASE-SR | SFP28 form factor, SR 25Gb optical transceiver, short reach 100m, MMF, duplex LC, IEEE 802.3ae 25GBASE-SR compliant | 2,324.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SFP-LX | SFP form factor, LX 1Gb optical transceiver, 10Km reach, SMF, duplex LC, IEEE 802.3ab 1000BASE-LX compliant | 1,547.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SFP-PLUS-LR | SFP+ form factor, LR 10Gb optical transceiver, long reach 10Km, SMF, duplex LC, IEEE 802.3ae 10GBASE-LR compliant | 3,087.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SFP-PLUS-SR | SFP+ form factor, SR 10Gb optical transceiver, short reach 300m, OM3 MMF, duplex LC, IEEE 802.3ae 10GBASE-SR compliant | 2,324.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SFP-SX | SFP form factor, SX 1Gb optical transceiver, 550m reach on OM2 MMF, duplex LC, IEEE 802.3z 1000BASE-SX compliant | 784.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SOFTWARE-NGFW-CR | Software NGFW Credits to deploy AI Runtime Security, VM-Series, CN-Series, Subscription Services, Strata Cloud Manager and Virtual Panorama to manage Software Firewalls. | 289.80 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-1410-5YR | PA-1410, Premium support, 5 years (60 months) term. | 14,700.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-1420-5YR | PA-1420, Premium support, 5 years (60 months) term. | 27,930.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-3430-5YR | Premium support 5 year term, PA-3430 | 81,830.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-410-5YR | PA-410, Premium support, 5 years (60 months), term. | 1,281.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-410R-5G-5YR | PA-410R-5G, Premium support, 5 years (60 months) term. | 7,042.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-410R-5YR | PA-410R, Premium support, 5 years (60 months) term. | 2,534.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-415-5YR | PA-415, Premium support, 5 years (60 months) term. | 2,534.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-440-5YR | PA-440, Premium support, 5 years (60 months), term. | 2,205.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-5410-5YR | Premium support 5 year term, PA-5410 | 112,161.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-5440-5YR | Premium support 5 year term, PA-5440 | 325,066.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-M-300-P-100-5Y | Premium support 5-year term, Panorama M-300 100 devices | 111,132.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-M-300-P-1K-5Y | Premium support 5-year term, Panorama M-300 1000 devices | 203,756.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-SVC-PREM-M-300-P-25-5Y | Premium support 5-year term, Panorama M-300 25 devices or log collector | 83,412.00 |
| Palo Alto Networks | PAN-T-S-CG | TAA Compliant SFP form factor, 1Gb copper transceiver, 100m over Cat5 RJ-45, IEEE 802.3ab 1000BASE-T compliant | 1,785.00 |
Showing 152 entries